Naknada za slanje novca u republici Srbiji

Iznos za slanje
(RSD)
Naknada
(RSD)
0 - 1.000 99
1.000,01 - 2.000 150
2.000,01 - 5.000 220
5.000,01 - 8.000 300
8.000,01 - 10.000 400
10.000,01 - 12.500 450
12.500,01 - 15.000 500
15.000,01 - 25.000 625
25.000,01 - 700.000 2.5%+100

Naknada za slanje u Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku i Severnu Makedoniju

Iznos za slanje
(RSD)
Naknada*
(RSD)
0 - 6.400 550
6.400,01 - 12.800 650
12.800,01 - 25.500 1.100
25.500,01 - 42.000 1.400
42.000,01 - 64.000 2.000
64.000,01 - 83.500 3.000
83.500,01 - 90.000 3.300
90.000,01 - 105.000 3.500
105.000,01 - 125.000 3.700
125.000,01 - 150.000 4.000
150.000,01 - 250.000 4.300
250.000,01 - 700.000 6.000

Naknada za slanje u sve ostale zemlje

Iznos za slanje
(RSD)
Naknada*
(RSD)
0 - 8.300 800
8.300,01 - 16.000 1.500
16.000,01 - 26.000 2.200
26.000,01 - 32.000 2.600
32.000,01 - 41.000 3.300
41.000,01 - 55.000 3.700
55.000,01 - 60.000 4.000
60.000,01 - 84.000 4.300
84.000,01 - 90.000 5.300
90.000,01 - 105.000 5.800
105.000,01 - 125.000 6.300
125.000,01 - 150.000 6.800
150.000,01 - 175.000 8.100
175.000,01 - 200.000 8.400
200.000,01 - 230.000 8.700
230.000,01 - 700.000 9.900

Naknada za slanje Western Union online novčanih doznaka

Iznos za slanje
(RSD)
Naknada*
(RSD)
0,01 - 10.000,00 700
10.000,01 - 30.000,00 1.400
30.000,01 - 60.000,00 2.500
60.000,01 - 200.000,00 4.200

Limit za slanje po novčanoj
doznaci iznosi 200.000,00 RSD

Mesečni limit za slanje po
pošiljaocu iznosi 1.000.000,00 RSD


Cenovnik dodatnih usluga:



Slanje poruke – 10 RSD za poruku do 20 reči (i 10 RSD za svaku dodatnu reč)


Telefonsko obaveštenje o transferu – 250 RSD (usluga nije dostupna za slanje u Srbiju, na zahtev je dostupna i besplatna za slanje u Čile i Vijetnam)


Kućna dostava – naplaćuje se po cenovniku koji se primenjuje u zemlji prijema novca i dostupna je u ograničenom broju zemalja.


* Osim na naknadi za uslugu, Western Union ostvaruje prihod i konverzijom novca u drugu valutu. Pre nego što odaberete pružaoca usluge slanja novca, pažljivo uporedite naknadu i kurs valuta. Naknada, kurs i eventualni ostali troškovi mogu varirati u zavisnosti od brenda i kanala usled brojnih faktora. Naknada i tarife se mogu menjati.


** Informišite se o važećim naknadama i mesečnim ograničenjima transakcija u skladu sa zakonom kod svog pružaoca usluge.




SREDNJI KURSEVI NBS